Klasemen Konstruktor Formula 1
| No | Tim | Bah | Aus | Mal | Chn | Spa | Mon | Tur | Kan | Eur | Gbr | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jpn | Kor | Bra | Uea |
| 1 | Ferrri | 43 | ||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mercedes GP | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Force India | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Williams | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Renault | - | ||||||||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | - | ||||||||||||||||||
| 9 | Lotus | - | ||||||||||||||||||
| 10 | HRT | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Virgin | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Sauber | - | ||||||||||||||||||

