Piala Dunia 2010
Jabulani, Bola Resmi Piala Dunia
Selasa, 01/12/2009 16:19 WIB
Jakarta - Belum resmi dirilis, bola resmi Piala Dunia sudah bocor ke media. Diklaim sebagai bola paling bulat yang pernah dibuat, si kulit bundar untuk Afrika Selatan 2010 dinamai 'Jabulani'.
( din / roz )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Kamis, 09/02/2012 12:07 WIB
Data dan Fakta Fabio Capello
-
Kamis, 09/02/2012 11:59 WIB
Statistik Capello Masih yang Terbaik untuk Inggris
-
Kamis, 09/02/2012 11:14 WIB
O'Neill Juga Jagokan Redknapp Gantikan Capello
-
Kamis, 09/02/2012 11:02 WIB
Relakah Spurs Melepas Redknapp?
-
Kamis, 09/02/2012 09:59 WIB
Madrid, Klub dengan Pendapatan Terbesar
-
Kamis, 09/02/2012 15:57
Madrid Tak Pedulikan Jarak Poin dengan Barca
-
Kamis, 09/02/2012 13:59
Liga Spanyol Pekan Ini
Ada Peluang Madrid Menjauhi Barca
-
Kamis, 09/02/2012 13:07
Bursa Pelatih Baru Inggris: Redknapp, Mourinho Sampai Beckham
-
Kamis, 09/02/2012 13:35
Liga Inggris Pekan Ini
Old Trafford Panas Membara
-
Kamis, 09/02/2012 15:10
Jelang MU vs Liverpool
Dalglish: Suarez Akan Jabat Tangan Evra
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 9 | 0 | 33-13 | 45 |
| 2 | Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-19 | 44 |
| 3 | Udinese | 22 | 12 | 5 | 5 | 33-20 | 41 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63-19 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59-24 | 55 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44-25 | 50 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71-19 | 55 |
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61-13 | 48 |
| 3 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-22 | 37 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45-14 | 43 |
| 2 | Bayern Munchen | 20 | 13 | 2 | 5 | 47-14 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46-25 | 41 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 08/02/2012 | Catania | 1 - 1 | Roma |
| 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
| 05/02/2012 | Roma | 4 - 0 | Inter |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Liverpool | 0 - 0 | Tottenham Hotspur |
| 05/02/2012 | Chelsea | 3 - 3 | Manchester United |
| 05/02/2012 | Newcastle United | 2 - 1 | Aston Villa |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Granada | 2 - 1 | Malaga |
| 06/02/2012 | Atletico Madrid | 0 - 0 | Valencia |
| 06/02/2012 | Real Zaragoza | 1 - 2 | Rayo Vallecano |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/02/2012 | Kaiserslautern | 0 - 1 | 1.FC Koln |
| 05/02/2012 | SC Freiburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 05/02/2012 | Hamburger SV | 1 - 1 | Bayern Munchen |








.gif)

