Di Depan Rekor, Beckham Malah Tak Pede
Minggu, 14/03/2010 19:01 WIB
Milan - David Beckham berpeluang jadi pemain Inggris pertama yang tampil di empat Piala Dunia. Namun, pemain 35 tahun ini justru tidak percaya diri bisa masuk ke skuad 'Tiga Singa' di Afrika Selatan.
( krs / a2s )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Jumat, 16/07/2010 13:00 WIB
Capello Susun 'Cetak Biru' Masa Depan Inggris
-
Jumat, 16/07/2010 12:00 WIB
Presiden Brasil Bahas Samba
-
Jumat, 16/07/2010 01:29 WIB
Mosimane Gantikan Parreira Latih Afsel
-
Jumat, 16/07/2010 01:02 WIB
Spanyol Dominan
-
Jumat, 16/07/2010 00:37 WIB
Henry Sudah Selesai di Les Bleus
-
Jumat, 10/02/2012 20:35
Pertandingan Ujicoba
Timnas U-21 Dikalahkan Ulsan Hyundai 0-2
-
Jumat, 10/02/2012 18:05
Jelang MU vs Liverpool
'Setan Merah' Kembali Diperkuat Cleverley
-
Jumat, 10/02/2012 15:16
Barca Mau Final Copa del Rey di Bernabeu
-
Jumat, 10/02/2012 19:31
PSSI Ingin Undang Sven-Goran Eriksson ke Indonesia
-
Jumat, 10/02/2012 16:31
'Battle of Britain' Tersaji di Jakarta Mei Mendatang
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 9 | 0 | 33-13 | 45 |
| 2 | Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-19 | 44 |
| 3 | Lazio | 23 | 12 | 6 | 5 | 37-24 | 42 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63-19 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59-24 | 55 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44-25 | 50 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71-19 | 55 |
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61-13 | 48 |
| 3 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-22 | 37 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45-14 | 43 |
| 2 | Bayern Munchen | 20 | 13 | 2 | 5 | 47-14 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46-25 | 41 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 10/02/2012 | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| 08/02/2012 | Catania | 1 - 1 | Roma |
| 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Liverpool | 0 - 0 | Tottenham Hotspur |
| 05/02/2012 | Chelsea | 3 - 3 | Manchester United |
| 05/02/2012 | Newcastle United | 2 - 1 | Aston Villa |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Granada | 2 - 1 | Malaga |
| 06/02/2012 | Atletico Madrid | 0 - 0 | Valencia |
| 06/02/2012 | Real Zaragoza | 1 - 2 | Rayo Vallecano |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/02/2012 | Kaiserslautern | 0 - 1 | 1.FC Koln |
| 05/02/2012 | SC Freiburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 05/02/2012 | Hamburger SV | 1 - 1 | Bayern Munchen |








.gif)

