Goodbye, Becks
Senin, 15/03/2010 07:35 WIB
Milan - Buyar sudah mimpi dan kerja keras David Beckham untuk bisa tampil di Piala Dunia 2010. Ia divonis absen enam bulan karena cedera engkel, dan itu otomatis menutup kesempatan main di Afrika Selatan.
( mrp / fjp )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Jumat, 16/07/2010 13:00 WIB
Capello Susun 'Cetak Biru' Masa Depan Inggris
-
Jumat, 16/07/2010 12:00 WIB
Presiden Brasil Bahas Samba
-
Jumat, 16/07/2010 01:29 WIB
Mosimane Gantikan Parreira Latih Afsel
-
Jumat, 16/07/2010 01:02 WIB
Spanyol Dominan
-
Jumat, 16/07/2010 00:37 WIB
Henry Sudah Selesai di Les Bleus
-
Jumat, 10/02/2012 16:31
'Battle of Britain' Tersaji di Jakarta Mei Mendatang
-
Jumat, 10/02/2012 15:16
Barca Mau Final Copa del Rey di Bernabeu
-
Jumat, 10/02/2012 14:14
Suara Del Piero Sadarkan Bocah yang Koma
-
Jumat, 10/02/2012 11:42
Madrid Juga Tertarik Van Persie
-
Jumat, 10/02/2012 10:48
Jelang MU vs Liverpool
Giggs: Jangan Sampai Disalip Liverpool, MU!
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 9 | 0 | 33-13 | 45 |
| 2 | Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-19 | 44 |
| 3 | Lazio | 23 | 12 | 6 | 5 | 37-24 | 42 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63-19 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59-24 | 55 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44-25 | 50 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71-19 | 55 |
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61-13 | 48 |
| 3 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-22 | 37 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45-14 | 43 |
| 2 | Bayern Munchen | 20 | 13 | 2 | 5 | 47-14 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46-25 | 41 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 10/02/2012 | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| 08/02/2012 | Catania | 1 - 1 | Roma |
| 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Liverpool | 0 - 0 | Tottenham Hotspur |
| 05/02/2012 | Chelsea | 3 - 3 | Manchester United |
| 05/02/2012 | Newcastle United | 2 - 1 | Aston Villa |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 07/02/2012 | Granada | 2 - 1 | Malaga |
| 06/02/2012 | Atletico Madrid | 0 - 0 | Valencia |
| 06/02/2012 | Real Zaragoza | 1 - 2 | Rayo Vallecano |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/02/2012 | Kaiserslautern | 0 - 1 | 1.FC Koln |
| 05/02/2012 | SC Freiburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 05/02/2012 | Hamburger SV | 1 - 1 | Bayern Munchen |








.gif)
.gif)

